Исполнитель:
Управление инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа
Адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Отке, д. 2
Тел.: (42722) 6-93-36
Факс: (42722) 2-93-04, 2-93-18
№ п/п | Наименование Государственной программы, Подпрограммы, мероприятия | Предусмотрено сводной бюджетной росписью на 2023 год, тыс. рублей | Профинансировано по состоянию на 01.04.2023 года, тыс. рублей | Остаток средств по состоянию на 01.04.2023 года, тыс. рублей | ||||||
Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | |||||
ФБ | ОБ | ФБ | ОБ | ФБ | ОБ | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Подпрограмма "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства" | 1 106 101,0 | 951 333,6 | 154 767,4 | 1 013 777,9 | 945 657,5 | 68 120,4 | 92 323,1 | 5 676,1 | 86 647,0 |
1.1. | Основное мероприятие: "Совершенствование нормативно-правовой базы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.1. | Проведение мониторинга нормативно-правовых актов Российской Федерации и Чукотского автономного округа в части государственной Поддержки малого и среднего предпринимательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.2. | Проведение мониторинга налоговых поступлений по специальным налоговым режимам и подготовка проектов нормативных правовых актов, регулирующих налогообложение предпринимательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.3. | Разработка проектов нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.2. | Основное мероприятие: "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" | 59 260,0 | 0,0 | 59 260,0 | 46 503,1 | 0,0 | 46 503,1 | 12 756,9 | 0,0 | 12 756,9 |
1.2.1. | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 |
1.2.1.1. | Предоставление государственной поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 |
1.2.3. | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
1.2.4. | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | 46 540,0 | 0,0 | 46 540,0 | 46 503,1 | 0,0 | 46 503,1 | 36,9 | 0,0 | 36,9 |
1.2.8. | Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с доставкой продукции собственного производства по территории Чукотского автономного округа | 520,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 | 520,0 |
1.2.9. | Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 |
1.3. | Основное мероприятие: "Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" | 1 021 480,0 | 926 480,0 | 95 000,0 | 947 706,0 | 926 480,0 | 21 226,0 | 73 774,0 | 0,0 | 73 774,0 |
1.3.5. | Субсидии на финансовое обеспечение затрат деятельности управляющих компаний промышленных парков | 95 000,0 | 0,0 | 95 000,0 | 21 226,0 | 0,0 | 21 226,0 | 73 774,0 | 0,0 | 73 774,0 |
1.3.7. | Обеспечение инженерной инфраструктурой промышленного парка "Анадырь" | 926 480,0 | 926 480,0 | 0,0 | 926 480,0 | 926 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.6. | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 16 190,0 | 15 866,2 | 323,8 | 16 190,0 | 15 866,2 | 323,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.6.5. | Субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением комплексных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | 16 190,0 | 15 866,2 | 323,8 | 16 190,0 | 15 866,2 | 323,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.10. | Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | 8 077,3 | 7 915 ,6 | 161,6 | 2 285,2 | 2 239,5 | 45,7 | 5 792,1 | 5 676,1 | 116,0 |
1.10.1. | Гранты субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предприятий, или созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет | 5 792,0 | 5 676,1 | 115,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 792,0 | 5 676,1 | 115,9 |
1.10.2. | Субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим вести бизнес | 2 285,3 | 2 239,5 | 45,8 | 2 285,2 | 2 239,5 | 45,7 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
1.11. | Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" федерального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" | 1 093,7 | 1 071,8 | 21,9 | 1 093,7 | 1 071,8 | 21,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.11.1. | Субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг самозанятым гражданам | 1 093,7 | 1 071,8 | 21,9 | 1 093,7 | 1 071,8 | 21,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Итоги реализации подпрограммы "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства" | |
2015 | скачать |
2016 | скачать |
2017 | скачать |
2018 | скачать |
2019 | скачать |
2020 | скачать |
2021 | скачать |
2022 | скачать |