Исполнитель:
Управление инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа
Адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Отке, д. 2
Тел.: (42722) 6-93-36
Факс: (42722) 2-93-04, 2-93-18
№ п/п | Наименование Подпрограммы, мероприятия | Предусмотрено сводной бюджетной росписью на 2022 год, тыс. рублей | Профинансировано по состоянию на 01.10.2022 года, тыс. рублей | Остаток средств по состоянию на 01.10.2022 года, тыс. рублей | ||||||
Всего | в том числе: | Всего | Всего | в том числе: | ||||||
ФБ | ОБ | ФБ | ОБ | ФБ | ОБ | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Подпрограмма "Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)» | 82 997,9 | 0,0 | 82 997,9 | 50 369,4 | 0,0 | 50 369,4 | 32 628,5 | 0,0 | 32 628,5 |
1.1. | Основное мероприятие: "Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности" | 43 547,7 | 0,0 | 43 547,7 | 24 570,5 | 0,0 | 24 570,5 | 18 977,2 | 0,0 | 18 977,2 |
1.1.1. | Субсидии на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности | 43 547,7 | 0,0 | 43 547,3 | 24 570,5 | 0,0 | 24 570,5 | 18 977,2 | 0,0 | 18 977,2 |
1.2. | Основное мероприятие: "Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения" | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 2 255,4 | 0,0 | 2 255,4 | 3 744,6 | 0,0 | 3 744,6 |
1.2.1. | Субсидия субъектам предпринимательской деятельности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление "северного завоза" потребительских товаров | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 2 255,4 | 0,0 | 2 255,4 | 1 744,6 | 0,0 | 1 744,6 |
1.2.1.1 | Субсидии на поддержку "северного завоза" потребительских товаров | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |
1.3. | Основное мероприятие: "Обеспечение доступа субъектов предпринимательства к кредитным ресурсам, привлекаемым в целях осуществления капитальных вложений" | 8 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | 5 227,2 | 0,0 | 5 227,2 | 2 772,8 | 0,0 | 2 772,8 |
1.3.1. | Субсидия субъектам предпринимательской деятельности на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в инвестиционных целях | 8 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | 5 227,2 | 0,0 | 5 227,2 | 2 772,8 | 0,0 | 2 772,8 |
1.4. | Основное мероприятие: "Стимулирование развития предпринимательства" | 25 450,2 | 0,0 | 25 450,2 | 18 316,4 | 0,0 | 18 316,4 | 7 133,8 | 0,0 | 7 133,8 |
1.4.1. | Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на возмещение субъектам предпринимательской деятельности части затрат по оплате коммунальных услуг в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | 25 450,2 | 0,0 | 25 450,2 | 18 316,4 | 0,0 | 18 316,4 | 7 133,8 | 0,0 | 7 133,8 |
Мероприятия финансовой поддержки субъектов предпринимательства.