Исполнитель:
Управление инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа
Адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Отке, д. 2
Тел.: (42722) 6-93-36
Факс: (42722) 2-93-04, 2-93-18
№ п/п | Наименование Подпрограммы, мероприятия | Предусмотрено сводной бюджетной росписью на 2023 год, тыс. рублей | Профинансировано по состоянию на 01.07.2023 года, тыс. рублей | Остаток средств по состоянию на 01.07.2023 года, тыс. рублей | ||||||
Всего | в том числе: | Всего | Всего | в том числе: | ||||||
ФБ | ОБ | ФБ | ОБ | ФБ | ОБ | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Подпрограмма "Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)» | 34 000,0 | 0,0 | 34 000,0 | 13 956,3 | 0,0 | 13 956,3 | 20 043,7 | 0,0 | 20 043,7 |
1.1. | Основное мероприятие: "Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности" | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 11 057,6 | 0,0 | 11 057,6 | 8 942,4 | 0,0 | 8 942,4 |
1.1.1. | Субсидии на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 11 057,6 | 0,0 | 11 057,6 | 8 942,4 | 0,0 | 8 942,4 |
1.2. | Основное мероприятие: "Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения" | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 2 898,7 | 0,0 | 2 898,7 | 3 101,3 | 0,0 | 3 101,3 |
1.2.1. | Субсидии на поддержку "северного завоза" потребительских товаров | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 2 898,7 | 0,0, | 2 898,7 | 3 101,3 | 0,0 | 3 101,3 |
1.3. | Основное мероприятие: "Обеспечение доступа субъектов предпринимательства к кредитным ресурсам, привлекаемым в целях осуществления капитальных вложений" | 8 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 8 000,0 |
1.3.1. | Субсидия субъектам предпринимательской деятельности на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в инвестиционных целях | 8 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 8 000,0 |
1.4. | Основное мероприятие: "Стимулирование развития предпринимательства" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.4.1. | Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на возмещение субъектам предпринимательской деятельности части затрат по оплате коммунальных услуг в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия финансовой поддержки субъектов предпринимательства.
Итоги реализации подпрограммы "Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)" | |
2017 | скачать |
2018 | скачать |
2019 | скачать |
2020 | скачать |
2021 | скачать |
2022 | скачать |